Star Bit Socket, S2 Alloy Steel & CRV socket Star-Bit-Stecknuss, Stern-Bit-Stecknuss, aus S2-Legierungsstahl und CRV-Stecknuss
- Tien-i Star-Bits werden aus S2-Legierungsstahl aus Taiwan geschmiedet und wärmebehandelt, um höchste Härte und geringeren Verschleiß zu gewährleisten.
- Jeder Bit wird präzise und langlebig per CNC gefertigt
- Präzise abgeschrägte Bit-Enden sorgen für einen passgenauen Sitz
- Die sternförmigen Bits mit 6 Zacken bieten eine hochdrehmomentfeste Verbindung bei Star-Befestigungen und verhindern das Abrutschen, z. B. bei Fahrrädern, Autos, Haushaltsgeräten, Gartengeräten, Maschinen und allen anderen Anwendungen, bei denen Star-Schrauben und -Bolzen benötigt werden.
- In Taiwan gefertigter Chrom-Vanadium-(CR-V)-Stahl, gehärtet mit dem firmeneigenen Wärmebehandlungsverfahren von Tien-i, um mehr Drehmoment standzuhalten
- Die voll polierte Nickel-Chrom-Oberfläche sorgt für Langlebigkeit und Korrosionsschutz
- Erfüllt oder übertrifft die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO
Blog: Wie entwickelt und fertigt man Bit-Einsätze, die sich gut verkaufen?
Größentabelle
1/4"DR. STAR BIT SOCKET
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB2T6 | T6 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 10 |
| ECB2T7 | T7 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 10 |
| ECB2T8 | T8 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 12 |
| ECB2T9 | T9 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 12 |
| ECB2T10 | T10 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 15 |
| ECB2T15 | T15 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T20 | T20 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T25 | T25 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T27 | T27 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T30 | T30 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T40 | T40 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 17 |
3/8"DR. STAR BIT Socket
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB3T8 | T8 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 40 |
| ECB3T9 | T9 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 40 |
| ECB3T10 | T10 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T15 | T15 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T20 | T20 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T25 | T25 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T27 | T27 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T30 | T30 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 39 |
| ECB3T40 | T40 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 45 |
| ECB3T45 | T45 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 45 |
| ECB3T47 | T47 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 46 |
| ECB3T50 | T50 | 8 | 48 | 30 ` | 18.00 | 46 |
| ECB3T55 | T55 | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 62 |
| ECB3T60 | T60 | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 64 |
1/2"DR. STAR BIT Socket
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB4T20 | T20 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 58 |
| ECB4T25 | T25 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 58 |
| ECB4T27 | T27 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 59 |
| ECB4T30 | T30 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 59 |
| ECB4T40 | T40 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 63 |
| ECB4T45 | T45 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 64 |
| ECB4T47 | T47 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 70 |
| ECB4T50 | T50 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 65 |
| ECB4T55 | T55 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 74 |
| ECB4T60 | T60 | 12 | 55 | 38 | 24.00 | 100 |
| ECB4T70 | T70 | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 120 |
| ECB4T80 | T80 | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 180 |
Produktinformationen
Große eingeprägte Markierungen
Dauerhafte Rollprägung – großflächig auf der gewölbten Oberfläche der Stecknuss angebracht.
Oberflächenbehandlung
Von poliert bis matt, von dunkel bis grau – auch Farbausführungen stehen jedem Produktmanager und Designer als Option zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Anpassungswünsche haben und weitere Ideen besprechen möchten, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich MOQ und Kauf-Follow-up.






