Phillips Bit Socket, Phillips Screwdriver Bit Socket, S2 Alloy Steel & CRV socket Phillips-Bit-Stecknuss, Phillips-Schraubendreher-Bit, S2-Legierungsstahl & CRV-Stecknuss
- Tien-i Phillips-Bits werden aus S2-Legierungsstahl aus Taiwan geschmiedet und wärmebehandelt, was für außergewöhnliche Härte und geringeren Verschleiß sorgt.
- Jeder Bit wird präzise und langlebig per CNC gefertigt.
- In Taiwan gefertigter Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V), gehärtet mit dem firmeneigenen Wärmebehandlungsverfahren von Tien-i, hält höheren Drehmomenten stand.
- Die vollpolierte Nickel-Chrom-Beschichtung sorgt für Langlebigkeit und Korrosionsschutz.
- Erfüllt oder übertrifft die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO.
Größentabelle
1/4"DR. PHILLIPS BIT SOCKET
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB2PH0 | PH0 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 19 |
| ECB2PH1 | PH1 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| ECB2PH2 | PH2 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| ECB2PH3 | PH3 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| ECB2PH4 | PH4 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
3/8"DR. PHILLIPS BIT SOCKET
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB3PH1 | PH1 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3PH2 | PH2 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3PH3 | PH3 | 8.0 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3PH4 | PH4 | 8.0 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
1/2"DR. PHILLIPS BIT SOCKET
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB4PH2 | PH2 | 6.3 | 55 | 39.5 | 22.00 | 65 |
| ECB4PH3 | PH3 | 8.0 | 55 | 39.5 | 22.00 | 65 |
| ECB4PH4 | PH4 | 8.0 | 55 | 39.5 | 22.00 | 70 |
Produktinformationen
Große eingeprägte Markierungen
Dauerhafte Rollprägung – großflächig auf der gewölbten Oberfläche der Stecknuss angebracht.
Oberflächenbehandlung
Von poliert bis matt, von dunkel bis grau – auch Farbausführungen stehen jedem Produktmanager und Designer als Option zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Anpassungswünsche haben und weitere Ideen besprechen möchten, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich MOQ und Kauf-Follow-up.




