Tamper Proof Star Bit Socket, Security Star Socket Bit, S2 Alloy Steel & CRV socket Manipulationssicherer Star-Bit-Steckschlüssel, Sicherheits-Stern-Bit, aus S2-Legierungsstahl und CRV-Steckschlüssel
- Tien-i manipulationssichere Star-Bits werden aus taiwanesischem S2-Legierungsstahl geschmiedet und wärmebehandelt, was für außergewöhnliche Härte und geringeren Verschleiß sorgt.
- Jeder Bit wird per CNC-Technik präzise und langlebig gefertigt
- Präzise abgeschrägte Bit-Enden gewährleisten einen passgenauen Sitz
- Manipulationssichere Star-Bit-Einsätze eignen sich für spezielle Star-Sicherheits-Schrauben und -Bolzen.
- Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V) aus Taiwan, gehärtet mit dem firmeneigenen Tien-i-Wärmebehandlungsverfahren, um besonders hohem Drehmoment standzuhalten
- Die vollständig polierte Nickel-Chrom-Oberfläche sorgt für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Erfüllt oder übertrifft die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO
Blog: Wie entwickelt und fertigt man gut verkäufliche Bit-Einsätze? (Detaildiagramm)
Größentabelle
1/4" DR. Star Tamperproof Bit Socket
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2T6H | T6H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 15 |
| CB2T7H | T7H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 15 |
| CB2T8H | T8H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 15 |
| CB2T9H | T9H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 15 |
| CB2T10H | T10H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 15 |
| CB2T15H | T15H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 16 |
| CB2T20H | T20H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 16 |
| CB2T25H | T25H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 16 |
| CB2T27H | T27H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 16 |
| CB2T30H | T30H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 16 |
| CB2T40H | T40H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 17 |
3/8" DR. Star Tamperproof Bit Socket
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB3T8H | T8H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 40 |
| CB3T9H | T9H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 40 |
| CB3T10H | T10H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| CB3T15H | T15H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| CB3T20H | T20H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| CB3T25H | T25H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| CB3T27H | T27H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| CB3T30H | T30H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 39 |
| CB3T40H | T40H | 8 | 48 | 30 | 18 | 45 |
| CB3T45H | T45H | 8 | 48 | 30 | 18 | 45 |
| CB3T47H | T47H | 8 | 48 | 30 | 18 | 46 |
| CB3T50H | T50H | 8 | 48 | 30 | 18 | 46 |
| CB3T55H | T55H | 10 | 48 | 30 | 20 | 62 |
| CB3T60H | T60H | 10 | 48 | 30 | 20 | 64 |
1/2" DR. Star Tamperproof Bit Socket
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB4T20H | T20H | 6.3 | 55 | 38 | 22 | 58 |
| CB4T25H | T25H | 6.3 | 55 | 38 | 22 | 58 |
| CB4T27H | T27H | 6.3 | 55 | 38 | 22 | 59 |
| CB4T30H | T30H | 6.3 | 55 | 38 | 22 | 59 |
| CB4T40H | T40H | 8 | 55 | 38 | 22 | 63 |
| CB4T45H | T45H | 8 | 55 | 38 | 22 | 64 |
| CB4T47H | T47H | 8 | 55 | 38 | 22 | 70 |
| CB4T50H | T50H | 8 | 55 | 38 | 22 | 65 |
| CB4T55H | T55H | 10 | 55 | 38 | 22 | 74 |
| CB4T60H | T60H | 12 | 55 | 38 | 24 | 100 |
| CB4T70H | T70H | 14 | 55 | 38 | 24 | 120 |
| CB4T80H | T80H | 14 | 55 | 38 | 24 | 180 |
Produktinformationen
Große eingeprägte Markierungen
Dauerhafte Rollprägung – großflächig auf der gewölbten Oberfläche der Stecknuss angebracht.
Oberflächenbehandlung
Von poliert bis matt, von dunkel bis grau – auch Farbausführungen stehen jedem Produktmanager und Designer als Option zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Anpassungswünsche haben und weitere Ideen besprechen möchten, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich MOQ und Kauf-Follow-up.






