Qualität beginnt mit der Auswahl der Materialien. Tien-i ist ein wichtiger Partner, der eng mit der China Steel Corporation (CSC), dem größten Stahlunternehmen Taiwans, zusammenarbeitet.
Darüber hinaus arbeiten wir mit führenden Stahlunternehmen weltweit zusammen, darunter Nippon Steel aus Japan, um hochleistungsfähige legierte Stähle zu liefern, die eine Vielzahl von Konstruktionen unterstützen.
Durch die Wärmebehandlung werden Materialien stabiler und in einigen Fällen ändern sich auch ihre chemischen Eigenschaften. Durch eine geeignete Wärmebehandlung kann ein optimales Gleichgewicht zwischen Kosten und Haltbarkeit erreicht werden.
Tien-i verwendet hauptsächlich drei Wärmebehandlungsmethoden:
Durchlaufofen
Chargenofen
Vakuumofen
表面処理は耐久性と見た目の両方を向上させますが、従来のメッキ方法には深刻な環境問題が伴うことが知られています。
私たちは、政府の環境規制や国際的なROHS 基準に適合した認定めっき工場のみと提携することで、環境に配慮した高品質な製品の提供を目指しています。
| Standard | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SCM435(legierter Stahl) | 4130 | ||||||||||
| SCM440(eine Art legierter Stahl) | 4140 | 42CrMo4 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
| Standard | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | tot | V |
| SWRCH8 | 1008 | ≦0.08 | - | ≦0.60 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | - | - | - | |
| S15C | 1015 | CK15 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| S45C(eine Art Kohlenstoffstahl) | 1045 | CK45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| Standard | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| S2 M | 0.65-0.70 | 1.00-1.25 | 0.45-0.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 0.10-0.30 | 0.40-0.50 | 0.15-0.25 | ||
| Standard | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Pb |
| SUM43 | 1144 | 0.40-0.48 | - | 1.35-1.65 | ≦0.040 | 0.24-0.33 | - | - | - | - | |
| S45CL | 10L45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | 0.10-0.35 | |
| Standard | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | CSC | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | A1 | V |
| 40ACR | 0.40-0.44 | ≦0.10 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.20-0.40 | ≧0.010 | - | ||
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| 50BV30 | 0.27-0.33 | ≦0.10 | 0.70-1.00 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | 0.30-0.50 | >0.0005 | 0.10-0.50 | ||
| Standard | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SNCM220 | 8620 | 21NiCrMo2 (Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl) | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.40-0.70 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | - |
| 8660+V | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≦0.035 | ≦0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ||
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUP10 | 6150 | 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 |
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUJ2 | 52100 | 100Cr6 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 1.30-1.60 | - | - |
In unseren FAQs finden Sie weitere Informationen über Tien-i, wo Sie unsere Produkte kaufen können und wie Sie Produkte anpassen können.
Zu den häufig gestellten Fragen




