Hex HEX Bit Socket SAE/Metric, Allen Head Hex Key Socket, S2 Alloy Steel & CRV socket HEX Bit-Steckschlüssel SAE/Metric, Innensechskant-Steckschlüssel, S2 legierter Stahl & CRV-Steckschlüssel
- Tien-i Sechskant-Bits werden aus S2-Legierungsstahl aus Taiwan geschmiedet und wärmebehandelt, um höchste Härte und geringeren Verschleiß zu gewährleisten.
- Die sechseckige 6-Kant-Spitze wird präzise per CNC gefertigt und bietet so höchste Genauigkeit und Langlebigkeit.
- Präzise abgeschrägte Bit-Enden sorgen für einen passgenauen Sitz.
- Tien-i Chrom-Sechskant-Bit-Einsätze sind in Standard-, Mittel- und Langgrößen erhältlich und decken die gängigsten Größen ab. Extra lange Bits ermöglichen den Einsatz in tiefen, engen Bereichen.
- In Taiwan gefertigter Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V), gehärtet mit dem firmeneigenen Tien-i-Wärmebehandlungsverfahren, hält besonders hohen Drehmomenten stand.
- Die vollpolierte Nickel-Chrom-Oberfläche sorgt für Langlebigkeit und Korrosionsschutz.
- Erfüllt oder übertrifft die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO.
Blog: Wie entwickelt und fertigt man hochwertige Bit-Einsätze für den Verkauf? (Detailübersicht)
Größentabelle
1/4"DR. HEX BIT Socket
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB2H3 | H3 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2H4 | H4 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2H5 | H5 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 17 |
| ECB2H6 | H6 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 17 |
| ECB2H7 | H7 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 18 |
| ECB2H8 | H8 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
3/8"DR. HEX BIT Socket
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB3H3 | H3 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3H4 | H4 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3H5 | H5 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 39 |
| ECB3H6 | H6 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 40 |
| ECB3H7 | H7 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 45 |
| ECB3H8 | H8 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 46 |
| ECB3H10 | H10 | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 63 |
| ECB3H12 | H12 | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 65 |
1/2"DR. HEX BIT Socket
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB4H4 | H4 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 58 |
| ECB4H5 | H5 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 59 |
| ECB4H6 | H6 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 60 |
| ECB4H7 | H7 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 64 |
| ECB4H8 | H8 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 65 |
| ECB4H10 | H10 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 75 |
| ECB4H12 | H12 | 12 | 55 | 38 | 24.00 | 102 |
| ECB4H14 | H14 | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 112 |
| ECB4H17 | H17 | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 115 |
| ECB4H19 | H19 | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 115 |
Produktinformationen
Große eingeprägte Markierungen
Dauerhafte Rollprägung – großflächig auf der gewölbten Oberfläche der Stecknuss angebracht.
Oberflächenbehandlung
Von poliert bis matt, von dunkel bis grau – auch Farbausführungen stehen jedem Produktmanager und Designer als Option zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Anpassungswünsche haben und weitere Ideen besprechen möchten, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich MOQ und Kauf-Follow-up.





