1-1/2" Drive 6-Point Impact Socket, SAE, Metric 1-1/2" Antrieb 6-kant Schlagstecknuss, SAE, metrisch
- Tien-i Schlagschrauber-Stecknuss, hergestellt in Taiwan, aus geschmiedetem und wärmebehandeltem CHROM-MOLYBDÄN-STAHL (CR-MO) mit einer korrosionsbeständigen schwarzen Phosphatbeschichtung (MANGANPHOSPHAT-BESCHICHTUNG)
- Tien-i Schlagschrauber-Stecknuss mit Hochdrehmoment und 6-Punkt-Profil, das die flachen Seiten der Schraubenköpfe greift und nicht nur die Ecken, wodurch ein Abrunden verhindert wird
- Vollständige Größen für SAE- und metrisches System
- Dauerhafte, hochkontrastreiche Laser-Größenmarkierungen sind auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar
- Tien-i Schlagschrauber-Einsätze erfüllen oder übertreffen die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO
Mehr erfahren: Unterschiede zwischen DIN- und ANSI-Spezifikationen für Schlagschrauber-Einsätze
1-1/2"DR. 6-POINT IMPACT SOCKET (mm)
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| IMO1262032 | 32 | 75 | 86 | 60 | |
| IMO1262033 | 33 | 75 | 86 | 60 | |
| IMO1262034 | 34 | 75 | 86 | 60 | |
| IMO1262035 | 35 | 75 | 86 | 60 | |
| IMO1262036 | 36 | 80 | 86 | 64 | |
| IMO1262037 | 37 | 80 | 86 | 64 | |
| IMO1262038 | 38 | 80 | 86 | 64 | |
| IMO1262039 | 39 | 80 | 86 | 70 | |
| IMO1262040 | 40 | 80 | 86 | 70 | |
| IMO1262041 | 41 | 80 | 86 | 70 | |
| IMO1262042 | 42 | 80 | 86 | 70 | |
| IMO1262043 | 43 | 80 | 86 | 75 | |
| IMO1262044 | 44 | 80 | 86 | 75 | |
| IMO1262045 | 45 | 80 | 86 | 75 | |
| IMO1262046 | 46 | 84 | 86 | 76 | |
| IMO1262047 | 47 | 80 | 86 | 75 | |
| IMO1262048 | 48 | 82 | 86 | 80 | |
| IMO1262049 | 49 | 82 | 86 | 80 | |
| IMO1262050 | 50 | 87 | 86 | 81 | |
| IMO1262051 | 51 | 82 | 86 | 80 | |
| IMO1262052 | 52 | 82 | 86 | 80 | |
| IMO1262054 | 54 | 89 | 86 | 86 | |
| IMO1262056 | 56 | 92 | 86 | 86 | |
| IMO1262055 | 55 | 90 | 86 | 86 | |
| IMO1262057 | 57 | 92 | 86 | 86 | |
| IMO1262058 | 58 | 92 | 86 | 92 | |
| IMO1262059 | 59 | 92 | 86 | 92 | |
| IMO1262060 | 60 | 92 | 86 | 93 | |
| IMO1262061 | 61 | 96 | 86 | 96 | |
| IMO1262062 | 62 | 96 | 86 | 96 | |
| IMO1262065 | 65 | 95 | 86 | 97 | |
| IMO1262067 | 67 | 101 | 86 | 100 | |
| IMO1262070 | 70 | 100 | 86 | 105 | |
| IMO1262073 | 73 | 105 | 86 | 109 | |
| IMO1262075 | 75 | 103 | 86 | 110 | |
| IMO1262076 | 76 | 110 | 86 | 115 | |
| IMO1262077 | 77 | 110 | 86 | 115 | |
| IMO1262080 | 80 | 110 | 86 | 116 | |
| IMO1262085 | 85 | 118 | 86 | 125 | |
| IMO1262086 | 86 | 116 | 86 | 127 | |
| IMO1262090 | 90 | 118 | 86 | 130 | |
| IMO1262095 | 95 | 118 | 95 | 137 | |
| IMO1262100 | 100 | 125 | 95 | 140 | |
| IMO1262105 | 105 | 125 | 95 | 150 | |
| IMO1262110 | 110 | 125 | 95 | 156 | |
| IMO1262115 | 115 | 135 | 95 | 160 | |
| IMO1262130 | 130 | 140 | 127 | 185 |
1-1/2"DR. 6-POINT IMPACT SOCKET (inch)
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| IMO1261030 | 15/16" | 75 | 86 | 60 | 1700 |
| IMO1261044 | 1-3/8" | 78 | 86.1 | 62 | 1800 |
| IMO1261046 | 1-7/16" | 78 | 86.1 | 64 | 1850 |
| IMO1261048 | 1-1/2" | 78 | 86.1 | 66 | 1900 |
| IMO1261050 | 1-9/16" | 78 | 86.1 | 68.1 | 2000 |
| IMO1261052 | 1-5/8" | 80 | 86.1 | 70.1 | 2100 |
| IMO1261054 | 1-11/16" | 80 | 86.1 | 71.1 | 2100 |
| IMO1261056 | 1-3/4" | 84.1 | 86.1 | 74.9 | 2150 |
| IMO1261058 | 1-13/16" | 84.1 | 86.1 | 75.9 | 2200 |
| IMO1261060 | 1-7/8" | 84.1 | 86.1 | 78 | 2250 |
| IMO1261062 | 1-15/16" | 87.1 | 86.1 | 80 | 2250 |
| IMO1261064 | 2" | 87.1 | 86.1 | 82 | 2300 |
| IMO1261066 | 2-1/16" | 87.1 | 86.1 | 83.1 | 2300 |
| IMO1261068 | 2-1/8" | 89.9 | 86.1 | 86.1 | 2350 |
| IMO1261070 | 2-3/16" | 89.9 | 86.1 | 86.1 | 2500 |
| IMO1261072 | 2-1/4" | 91.9 | 86.1 | 86.1 | 2600 |
| IMO1261074 | 2-5/16" | 91.9 | 86.1 | 91.9 | 2650 |
| IMO1261076 | 2-3/8" | 91.9 | 86.1 | 93 | 2700 |
| IMO1261078 | 2-7/16" | 95 | 86.1 | 96 | 2900 |
| IMO1261080 | 2-1/2" | 95 | 86.1 | 97 | 3000 |
| IMO1261082 | 2-9/16" | 95 | 86.1 | 97 | 3050 |
| IMO1261084 | 2-5/8" | 100 | 86.1 | 103.1 | 3250 |
| IMO1261086 | 2-11/16" | 100 | 86.1 | 103.9 | 3350 |
| IMO1261088 | 2-3/4" | 100 | 86.1 | 104.9 | 3400 |
| IMO1261090 | 2-13/16" | 103.1 | 86.1 | 108 | 3700 |
| IMO1261092 | 2-7/8" | 103.1 | 86.1 | 108 | 3750 |
| IMO1261094 | 2-15/16" | 103.1 | 86.1 | 110 | 3800 |
| IMO1261096 | 3" | 103.1 | 86.1 | 110 | 4000 |
| IMO1261098 | 3-1/16" | 103.1 | 86.1 | 115.1 | 4050 |
| IMO1261100 | 3-1/8" | 110 | 86.1 | 116.1 | 4300 |
| IMO1261102 | 3-3/16" | 110 | 86.1 | 125 | 4300 |
| IMO1261104 | 3-1/4" | 110 | 86.1 | 125 | 4300 |
| IMO1261106 | 3-5/16" | 110 | 86.1 | 125 | 4600 |
| IMO1261108 | 3-3/8" | 118.1 | 86.1 | 125 | 4650 |
| IMO1261110 | 3-7/16" | 118.1 | 86.1 | 128 | 4900 |
| IMO1261112 | 3-1/2" | 118.1 | 86.1 | 130 | 5000 |
| IMO1261114 | 3-9/16" | 118.1 | 86.1 | 130 | 5050 |
| IMO1261116 | 3-5/8" | 118.1 | 86.1 | 130 | 5200 |
| IMO1261118 | 3-11/16" | 118.1 | 86.1 | 130 | 5250 |
| IME1261120 | 3-3/4" | 118.1 | 95 | 136.9 | 7350 |
| IMO1261122 | 3-13/16" | 125 | 95 | 140 | 7550 |
| IMO1261124 | 3-7/8" | 125 | 95 | 140 | 7750 |
| IMO1261126 | 3-15/16" | 125 | 95 | 140 | 7800 |
| IMO1261128 | 4" | 125 | 95 | 140 | 8250 |
| IMO1261130 | 4-1/16" | 125 | 95 | 146.1 | 8450 |
| IMO1261132 | 4-1/8" | 125 | 95 | 150.1 | 8500 |
| IMO1261134 | 4-3/16" | 125 | 95 | 150.1 | 8700 |
| IMO1261136 | 4-1/4" | 125 | 95 | 150.1 | 9150 |
| IMO1261138 | 4-5/16" | 125 | 95 | 156 | 9250 |
| IMO1261140 | 4-3/8" | 125 | 95 | 160 | 9450 |
| IMO1261142 | 4-7/16" | 125 | 95 | 160 | 9550 |
| IMO1261144 | 4-1/2" | 135.1 | 95 | 160 | 9900 |
| IMO1261146 | 4-5/8" | 135.1 | 95 | 165.1 | 10600 |
| IMO1261152 | 4-3/4" | 135.1 | 95 | 167.9 | 10900 |
| IMO1261156 | 4-7/8" | 134.9 | 127 | 175 | 11600 |
| IMO1261160 | 5" | 140 | 127 | 179.1 | 12300 |
| IMO1261164 | 5-1/8" | 140 | 127 | 184.9 | 12700 |
| IMO1261168 | 5-1/4" | 145 | 127 | 188 | 13600 |
| IMO1261172 | 5-3/8" | 150.1 | 127 | 195.1 | 14000 |
| IMO1261176 | 5-1/2" | 160 | 127 | 198.1 | 14900 |
| IMO1261192 | 6" | 165.1 | 127 | 209 | 17900 |
| IMO1261208 | 6-1/2" | 175 | 127 | 225.8 | 22000 |
Standard
Jedes Mitglied unseres Qualitätssicherungsteams hat eine Schulung bei SGS absolviert, um sicherzustellen, dass jedes Produkt von Tien-I den internationalen Normen DIN, ISO und ANSI/ASTM entspricht. Überzeugen Sie sich selbst – wir laden Sie herzlich ein, unser Werk zu besuchen und unser Qualitätsteam persönlich kennenzulernen.
Die Größenangabe erfolgt auf zwei Arten – gut sichtbare Laserbeschriftung und dauerhafte Schlagprägung.
Dank der vollständig abgestuften Schultern ist ein leichterer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich.
Wenn Sie Anpassungswünsche haben und weitere Ideen besprechen möchten, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich MOQ und Kauf-Follow-up.







