3/4" Drive Euro Type 6-Point Deep Impact Socket, SAE, Metric 3/4"-Antrieb Euro-Typ 6-kant Tiefschlag-Stecknuss, SAE, metrisch
Tien-I Schlagschrauber-Stecknuss aus geschmiedetem und wärmebehandeltem CHROM-MOLYBDÄN-STAHL (CR-MO) mit einer korrosionsbeständigen schwarzen Phosphatbeschichtung (MANGANPHOSPHAT-BESCHICHTUNG)
Die Schlagschrauber-Stecknuss mit Hochdrehmoment und 6-Punkt-Profil greift die flachen Seiten der Schrauben, nicht nur die Ecken, und verhindert so ein Abrunden
Komplette Größen für SAE und metrische Maße
Hochkontrastige, dauerhaft per Laser eingravierte Größenangaben sind auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar
Tien-I Impact Socket erfüllt oder übertrifft die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILMO66217 | 17 | 90 | 44 | 30.0 | 490 |
| EILMO66218 | 18 | 90 | 44 | 31.0 | 500 |
| EILMO66219 | 19 | 90 | 44 | 32.0 | 510 |
| EILMO66220 | 20 | 90 | 44 | 33.0 | 520 |
| EILMO66221 | 21 | 90 | 44 | 34.5 | 530 |
| EILMO66222 | 22 | 90 | 44 | 35.5 | 560 |
| EILMO66223 | 23 | 90 | 44 | 37.5 | 570 |
| EILMO66224 | 24 | 90 | 44 | 38.3 | 580 |
| EILMO66225 | 25 | 90 | 44 | 39.5 | 610 |
| EILMO66226 | 26 | 90 | 44 | 40.7 | 620 |
| EILMO66227 | 27 | 90 | 44 | 42.0 | 630 |
| EILMO66228 | 28 | 90 | 44 | 44.0 | 650 |
| EILMO66229 | 29 | 90 | 44 | 45.0 | 670 |
| EILMO66230 | 30 | 90 | 44 | 46.0 | 700 |
| EILMO66231 | 31 | 90 | 44 | 47.5 | 720 |
| EILMO66232 | 32 | 90 | 44 | 48.0 | 740 |
| EILMO66233 | 33 | 90 | 44 | 50.0 | 770 |
| EILMO66234 | 34 | 90 | 44 | 51.0 | 800 |
| EILMO66235 | 35 | 90 | 44 | 52.0 | 840 |
| EILMO66236 | 36 | 90 | 44 | 53.0 | 850 |
| EILMO66237 | 37 | 90 | 44 | 55.0 | 870 |
| EILMO66238 | 38 | 90 | 44 | 56.0 | 880 |
| EILMO66241 | 41 | 90 | 44 | 59.0 | 950 |
| EILMO66242 | 42 | 90 | 44 | 61.0 | 980 |
| EILMO66246 | 46 | 90 | 44 | 66.0 | 1100 |
| EILMO66250 | 50 | 90 | 44 | 71.0 | 1240 |
| EILMO66240 | 40 | 90 | 44 | 58.0 | 880 |
| EILMO66243 | 43 | 90 | 44 | 63.0 | 1026 |
| EILMO66245 | 45 | 90 | 44 | 65.0 | 1090 |
| EILMO66248 | 48 | 90 | 44 | 69.0 | 1161 |
| EILMO66255 | 55 | 90 | 54 | 77.5 | 1503 |
| EILMO66260 | 60 | 95 | 54 | 84.0 | 1763 |
| EILMO66265 | 65 | 95 | 54 | 88.0 | 1796 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILMO66122 | 11/16" | 90 | 41 | 30 | 480 |
| EILMO66124 | 3/4" | 90 | 42 | 32.5 | 480 |
| EILMO66126 | 13/16" | 90 | 42 | 35 | 510 |
| EILMO66128 | 7/8" | 90 | 42 | 36 | 550 |
| EILMO66130 | 15/16" | 90 | 42 | 38.5 | 580 |
| EILMO66132 | 1" | 90 | 42 | 40 | 610 |
| EILMO66134 | 1-1/16" | 90 | 44 | 42.5 | 630 |
| EILMO66136 | 1-1/8" | 90 | 44 | 44 | 650 |
| EILMO66138 | 1-3/16" | 90 | 44 | 46 | 700 |
| EILMO66140 | 1-1/4" | 90 | 44 | 48.5 | 740 |
| EILMO66142 | 1-5/16" | 90 | 44 | 50 | 760 |
| EILMO66144 | 1-3/8" | 90 | 44 | 52.5 | 840 |
| EILMO66146 | 1-7/16" | 90 | 44 | 53.5 | 850 |
| EILMO66148 | 1-1/2" | 90 | 44 | 56 | 880 |
| EILMO66150 | 1-9/16" | 90 | 44 | 58.5 | 910 |
| EILMO66152 | 1-5/8" | 90 | 44 | 60 | 950 |
| EILMO66154 | 1-11/16" | 90 | 44 | 63 | 990 |
| EILMO66156 | 1-3/4" | 90 | 44 | 64.5 | 1040 |
| EILMO66158 | 1-13/16" | 90 | 44 | 66 | 1080 |
| EILMO66160 | 1-7/8" | 90 | 44 | 68 | 1200 |
| EILMO66162 | 1-15/16" | 90 | 44 | 70 | 1220 |
| EILMO66164 | 2" | 90 | 44 | 71 | 1240 |
Standard
Jedes Mitglied unseres Qualitätssicherungsteams hat eine Schulung bei SGS absolviert, um sicherzustellen, dass jedes Produkt von Tien-I den internationalen Normen DIN, ISO und ANSI/ASTM entspricht. Überzeugen Sie sich selbst – wir laden Sie herzlich ein, unser Werk zu besuchen und unser Qualitätsteam persönlich kennenzulernen.
Die Größenangabe erfolgt auf zwei Arten – gut sichtbare Laserbeschriftung und dauerhafte Schlagprägung.
Dank der vollständig abgestuften Schultern ist ein leichterer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich.
Wenn Sie Anpassungswünsche haben und weitere Ideen besprechen möchten, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich MOQ und Kauf-Follow-up.

.jpg)




