Universelle Schlagschrauber-Verlängerung
- Tien-i Impact Socket aus geschmiedetem und wärmebehandeltem Chrom-Molybdän-Stahl (CR-MO SCM440), voll schlagfest, um dem hohen Drehmoment von druckluftbetriebenen Schlagschraubern standzuhalten.
- Mangan-Schwarzphosphat-Beschichtung für zuverlässigen Rost- und Korrosionsschutz auch in rauen Umgebungen. Korrosionsbeständige schwarze Phosphatbeschichtung(Mangan)
- Erfüllt oder übertrifft die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO
- Entwickelt, um selbst die härtesten Aufgaben mit hoher Langlebigkeit zu meistern.
- Tien-i Patent
3/8"DR. 6PT Universal Extension Impact Socket (CR-MO)
| Item No. | S | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| CIXRTB15036208 | 8 | 150 | 22 | |
| CIXRTB15036209 | 9 | 150 | 22 | |
| CIXRTB15036210 | 10 | 150 | 22 | |
| CIXRTB15036211 | 11 | 150 | 22 | |
| CIXRTB15036212 | 12 | 150 | 22 | |
| CIXRTB15036213 | 13 | 150 | 22 | |
| CIXRTB15036214 | 14 | 150 | 22 | |
| CIXRTB15036215 | 15 | 150 | 22 | |
| CIXRTB20036208 | 8 | 200 | 22 | |
| CIXRTB20036209 | 9 | 200 | 22 | |
| CIXRTB20036210 | 10 | 200 | 22 | |
| CIXRTB20036211 | 11 | 200 | 22 | |
| CIXRTB20036212 | 12 | 200 | 22 | |
| CIXRTB20036213 | 13 | 200 | 22 | |
| CIXRTB20036214 | 14 | 200 | 22 | |
| CIXRTB20036215 | 15 | 200 | 22 | |
| CIXRTB25036208 | 8 | 250 | 22 | |
| CIXRTB25036209 | 9 | 250 | 22 | |
| CIXRTB25036210 | 10 | 250 | 22 | |
| CIXRTB25036211 | 11 | 250 | 22 | |
| CIXRTB25036212 | 12 | 250 | 22 | |
| CIXRTB25036213 | 13 | 250 | 22 | |
| CIXRTB25036214 | 14 | 250 | 22 | |
| CIXRTB25036215 | 15 | 250 | 22 |
1/2"DR. 6PT Universal Extension Impact Socket (CR-MO)
| Item No. | S | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| CIXRTB15046208 | 8 | 150 | 25 | |
| CIXRTB15046209 | 9 | 150 | 25 | |
| CIXRTB15046210 | 10 | 150 | 25 | |
| CIXRTB15046211 | 11 | 150 | 25 | |
| CIXRTB15046212 | 12 | 150 | 25 | |
| CIXRTB15046213 | 13 | 150 | 25 | |
| CIXRTB15046214 | 14 | 150 | 25 | |
| CIXRTB15046215 | 15 | 150 | 25 | |
| CIXRTB20046208 | 8 | 200 | 25 | |
| CIXRTB20046209 | 9 | 200 | 25 | |
| CIXRTB20046210 | 10 | 200 | 25 | |
| CIXRTB20046211 | 11 | 200 | 25 | |
| CIXRTB20046212 | 12 | 200 | 25 | |
| CIXRTB20046213 | 13 | 200 | 25 | |
| CIXRTB20046214 | 14 | 200 | 25 | |
| CIXRTB20046215 | 15 | 200 | 25 | |
| CIXRTB25046208 | 8 | 250 | 25 | |
| CIXRTB25046209 | 9 | 250 | 25 | |
| CIXRTB25046210 | 10 | 250 | 25 | |
| CIXRTB25046211 | 11 | 250 | 25 | |
| CIXRTB25046212 | 12 | 250 | 25 | |
| CIXRTB25046213 | 13 | 250 | 25 | |
| CIXRTB25046214 | 14 | 250 | 25 | |
| CIXRTB25046215 | 15 | 250 | 25 |
Hohe Drehmomentbeständigkeit
Erfüllt mindestens das 1,2-Fache des ANSI-Drehmomentstandards. Bestätigt durch einen Einzeldurchlauf-Test, bei dem das Drehmoment bis zum festgelegten Wert aufgebracht wird – ohne Versagen oder bleibende Verformung.
Standard
Jedes Mitglied unseres Qualitätssicherungsteams hat eine Schulung bei SGS absolviert, um sicherzustellen, dass jedes Produkt von Tien-I den internationalen Normen DIN, ISO und ANSI/ASTM entspricht. Überzeugen Sie sich selbst – wir laden Sie herzlich ein, unser Werk zu besuchen und unser Qualitätsteam persönlich kennenzulernen.
Die Größenangabe erfolgt auf zwei Arten – gut sichtbare Laserbeschriftung und dauerhafte Schlagprägung.
Dank der vollständig abgestuften Schultern ist ein leichterer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich.
Die innere Welle reicht tief bis in den Sockel hinein und sorgt so für einen besseren Eingriff mit dem Verbindungselement.
Tien-I ist Mitglied der China Steel Corporation (CSC), dem führenden Stahlunternehmen in Taiwan.




