Extra Tiefe Handstecknuss
- Hergestellt in Taiwan aus Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V), gehärtet mit dem firmeneigenen Tien-i-Wärmebehandlungsverfahren für höhere Belastbarkeit
- Die vollpolierte Nickel-Chrom-Beschichtung gewährleistet Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Erfüllt oder übertrifft die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO
1/4" DR. Extra Deep Socket
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLXAS26204 | 4 | 113 | 12.1 | 7 | |
| DLXAS26205 | 5 | 113 | 12.1 | 8 | |
| DLXAS262055 | 5.5 | 113 | 12.1 | 8.6 | |
| DLXAS26206 | 6 | 113 | 12.1 | 9.3 | |
| DLXAS26207 | 7 | 113 | 12.1 | 10.6 | |
| DLXAS26208 | 8 | 113 | 11.75 | 11.8 | |
| DLXAS26209 | 9 | 113 | 12.25 | 12.8 | |
| DLXAS26210 | 10 | 113 | 13.25 | 14.8 | |
| DLXAS26211 | 11 | 113 | 14.25 | 15.8 | |
| DLXAS26212 | 12 | 113 | 15.25 | 16.8 | |
| DLXAS26213 | 13 | 113 | 16.25 | 17.8 | |
| DLXAS26214 | 14 | 113 | 18.25 | 19.8 | |
| DLXAS26215 | 15 | 113 | 19.25 | 21 | |
| DLXAS26216 | 16 | 113 | 20.25 | 21.8 |
3/8" DR. Extra Deep Socket
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLXAS36206 | 6 | 120 | 17.15 | 9.8 | |
| DLXAS36207 | 7 | 120 | 17.15 | 11 | |
| DLXAS36208 | 8 | 120 | 17.15 | 12.1 | |
| DLXAS36209 | 9 | 120 | 17.15 | 13.3 | |
| DLXAS36210 | 10 | 120 | 17.15 | 14.5 | |
| DLXAS36211 | 11 | 120 | 17.15 | 15.8 | |
| DLXAS36212 | 12 | 120 | 18.15 | 17.1 | |
| DLXAS36213 | 13 | 120 | 17.3 | 19 | |
| DLXAS36214 | 14 | 120 | 18.3 | 20 | |
| DLXAS36215 | 15 | 120 | 19.3 | 21 | |
| DLXAS36216 | 16 | 120 | 20.3 | 22 | |
| DLXAS36217 | 17 | 120 | 22.3 | 24 | |
| DLXAS36218 | 18 | 120 | 24.3 | 26 | |
| DLXAS36219 | 19 | 120 | 24.3 | 26 | |
| DLXAS36220 | 20 | 120 | 26.3 | 28 | |
| DLXAS36221 | 21 | 120 | 26.3 | 28 |
1/2" DR. Extra Deep Socket
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLXAS46210 | 10 | 127 | 22 | 15.5 | |
| DLXAS46211 | 11 | 127 | 22 | 16.7 | |
| DLXAS46212 | 12 | 127 | 22 | 18.1 | |
| DLXAS46213 | 13 | 127 | 22 | 19.2 | |
| DLXAS46214 | 14 | 127 | 22 | 20.3 | |
| DLXAS46215 | 15 | 127 | 22 | 21.4 | |
| DLXAS46216 | 16 | 127 | 22 | 22 | |
| DLXAS46217 | 17 | 127 | 22 | 24 | |
| DLXAS46218 | 18 | 127 | 24 | 26 | |
| DLXAS46219 | 19 | 127 | 25 | 27 | |
| DLXAS46220 | 21 | 127 | 26 | 28 | |
| DLXAS46221 | 22 | 127 | 28 | 30 |
Hohe Drehmomentbeständigkeit
Erfüllt mindestens das 1,2-Fache des ANSI-Drehmomentstandards. Bestätigt durch einen Einzeldurchlauf-Test, bei dem das Drehmoment bis zum festgelegten Wert aufgebracht wird – ohne Versagen oder bleibende Verformung.
Vollständig abgestufte Schultern
Dank der vollständig abgestuften Schultern ist ein leichterer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich.
Dauerhafte Rollprägung – großflächig auf der gewölbten Oberfläche der Stecknuss angebracht.
Von poliert bis matt, von dunkel bis grau – auch Farbausführungen stehen jedem Produktmanager und Designer als Option zur Verfügung.
Nut oder Farbring sowie ein gerändelter Sockelbereich verleihen den Stecknüssen ein unverwechselbares Aussehen und eine angenehme Haptik.
Tien-I ist Mitglied der China Steel Corporation (CSC), dem führenden Stahlunternehmen in Taiwan.


