1-1/2" Antrieb 6-kant Tiefbett-Schlagschrauber-Stecknuss, SAE, metrisch

  • ANSI or DIN
  • 1-1/2 in.
  • test
  • Tien-i Schlagschrauber-Stecknuss, hergestellt in Taiwan, aus geschmiedetem und wärmebehandeltem CHROM-MOLYBDÄN-STAHL (CR-MO) mit einer korrosionsbeständigen schwarzen Phosphatbeschichtung (MANGANPHOSPHAT-BESCHICHTUNG)
  • Tien-i Schlagschrauber-Stecknuss mit Hochdrehmoment und 6-Punkt-Profil, das die flachen Seiten der Schraubenköpfe greift und nicht nur die Ecken, wodurch ein Abrunden verhindert wird
  • Vollständige Größen für SAE- und metrisches System
  • Dauerhafte, hochkontrastreiche Laser-Größenmarkierungen sind auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar
  • Tien-i Schlagschrauber-Einsätze erfüllen oder übertreffen die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO 
    Mehr erfahren: Unterschiede zwischen DIN- und ANSI-Spezifikationen für Schlagschrauber-Einsätze
Spec Size Chart

1-1/2"DR. 6-POINT DEEP IMPACT SOCKET (mm)

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
ILMO1262041 41 115 86 70 2850
ILMO1262046 46 115 86 76 3200
ILMO1262050 50 135 86 81 3600
ILMO1262055 55 140 86 86 4200
ILMO1262060 60 150 86 93 4600
ILMO1262065 65 150 86 97 4950
ILMO1262070 70 160 86 105 5350
ILMO1262075 75 170 86 110 6200
ILMO1262080 80 170 86 116 7050
ILMO1262085 85 170 86 125 7700
ILMO1262090 90 170 86 130 8750
ILMO1262095 95 180 95 137 11550
ILMO1262100 100 190 95 140 12800
ILMO1262105 105 190 95 150 13700
ILMO1262110 110 190 95 156 14900
ILMO1262115 115 210 95 160 15800

1-1/2"DR. 6-POINT DEEP IMPACT SOCKET (inch)

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
ILMO1261048 1-1/2" 115.1 86.1 68.1 2750
ILMO1261052 1-5/8" 115.1 86.1 72.1 2850
ILMO1261056 1-3/4" 115.1 86.1 74.9 2950
ILMO1261060 1-7/8" 115.1 86.1 80 3250
ILMO1261064 2" 135.1 86.1 83.1 3650
ILMO1261068 2-1/8" 140 86.1 86.1 3800
ILMO1261070 2-3/16" 140 86.1 88.1 4200
ILMO1261072 2-1/4" 142 86.1 89.9 4300
ILMO1261074 2-5/16" 150.1 86.1 91.9 4400
ILMO1261076 2-3/8" 150.1 86.1 94 4600
ILMO1261078 2-7/16" 150.1 86.1 96 4700
ILMO1261080 2-1/2" 150.1 86.1 98 4850
ILMO1261082 2-9/16" 150.1 86.1 100.1 4950
ILMO1261084 2-5/8" 150.1 86.1 102.1 5050
ILMO1261088 2-3/4" 160 86.1 105.9 5350
ILMO1261092 2-7/8" 160 86.1 109 6050
ILMO1261094 2-15/16" 169.9 86.1 112 6200
ILMO1261096 3" 169.9 86.1 114 6850
ILMO1261098 3-1/16" 169.9 86.1 116.1 7000
ILMO1261100 3-1/8" 169.9 86.1 118.1 7050
ILMO1261104 3-1/4" 169.9 86.1 125 7400
ILMO1261106 3-5/16" 169.9 86.1 125 7650
ILMO1261108 3-3/8" 169.9 86.1 125 7800
ILMO1261112 3-1/2" 169.9 86.1 130 8100
ILMO1261116 3-5/8" 169.9 86.1 130 9100
ILMO1261120 3-3/4" 180.1 95 136.9 11550
ILMO1261128 4" 190 95 140 13100
ILMO1261132 4-1/8" 190 95 150.1 12700
ILMO1261136 4-1/4" 190 95 150.1 14050
ILMO1261144 4-1/2" 210.1 95 160 15800
ILMO1261148 4-5/8" 210.1 95 167.9 16550
ILMO1261152 4-3/4" 210.1 95 167.9 17900
Product Detail
Hohe Drehmomentbeständigkeit

Hohe Drehmomentbeständigkeit

Erfüllt mindestens das 1,2-Fache des ANSI-Drehmomentstandards. Bestätigt durch einen Einzeldurchlauf-Test, bei dem das Drehmoment bis zum festgelegten Wert aufgebracht wird – ohne Versagen oder bleibende Verformung.

Standard

Standard

Jedes Mitglied unseres Qualitätssicherungsteams hat eine Schulung bei SGS absolviert, um sicherzustellen, dass jedes Produkt von Tien-I den internationalen Normen DIN, ISO und ANSI/ASTM entspricht. Überzeugen Sie sich selbst – wir laden Sie herzlich ein, unser Werk zu besuchen und unser Qualitätsteam persönlich kennenzulernen.

Laser- und Schlagprägung
Laser- und Schlagprägung

Die Größenangabe erfolgt auf zwei Arten – gut sichtbare Laserbeschriftung und dauerhafte Schlagprägung.

Vollständig abgestufte Schultern
Vollständig abgestufte Schultern

Dank der vollständig abgestuften Schultern ist ein leichterer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich.

Tief ausgeführte Stecknussbohrung
Tief ausgeführte Stecknussbohrung

Die innere Welle reicht tief bis in den Sockel hinein und sorgt so für einen besseren Eingriff mit dem Verbindungselement.

Materialqualität
Materialqualität

Tien-I ist Mitglied der China Steel Corporation (CSC), dem führenden Stahlunternehmen in Taiwan.