3/8"-Antrieb Super-Lock Stecknuss, kurz & lang

  • ANSI or DIN
  • 3/8 in.
  • Super Lock
  • Super-Lock-Profil
  • Das wellenförmige Innenprofil der Stecknuss überträgt das Drehmoment direkt auf die Bolzenwände und verhindert ein Durchdrehen.
  • Ideal zum Entfernen von abgerundeten oder beschädigten Bolzen, Muttern, Schrauben, Stehbolzen und sogar Rohren.
  • Das einzigartige Wellenprofil sorgt für eine effizientere Drehmomentübertragung.

  • Hergestellt in Taiwan aus Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V), gehärtet mit dem firmeneigenen Tien-i-Wärmebehandlungsverfahren für höhere Belastbarkeit
  • Die vollpolierte Nickel-Chrom-Beschichtung gewährleistet Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Vollständige Größen für SAE und metrisch
  • Erfüllt oder übertrifft die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO
Spec Size Chart

3/8"DR. Super Lock Socket (mm)

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
DR36206 6 28 17 10.1
DR36207 7 28 17 10.7
DR36208 8 28 17 11.9
DR36209 9 28 17 13.3
DR36210 10 28 17 14.3
DR36211 11 28 17 15.7
DR36212 12 28 18 17.1
DR36213 13 28 17.3 18.5
DR36214 14 28 18.5 20
DR36215 15 28 19.5 21
DR36216 16 28 20.5 22
DR36217 17 30 22 24
DR36218 18 32 23 25
DR36219 19 30 24 26
DR36220 20 30 25 28
DR36221 21 32 26 28
DR36222 22 32 27.5 30
DR36223 23 32 28.5 32
DR36224 24 32 29.5 32

3/8"DR. Super Lock Socket (inch)

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
DR36108 1/4" 28 16.95 10.1
DR36110 5/16" 28 16.95 11.8
DR36112 3/8" 28 16.95 13.8
DR36114 7/16" 28 16.95 15.8
DR36116 1/2" 28 17.3 19
DR36118 9/16" 28 18.5 19.78
DR36120 5/8" 28 20.5 21.78
DR36122 11/16" 30 22 23.96
DR36124 3/4" 30 24 25.96
DR36126 13/16" 32 26 27.96
DR36128 7/8" 32 27.5 29.96
DR36130 15/16" 32 29.5 31.93

3/8"DR. Super Lock Deep Socket (mm)

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
DLR36206 6 63 17 10
DLR36207 7 63 17 10.7
DLR36208 8 63 17 12
DLR36209 9 63 17 13.3
DLR36210 10 63 17 14.3
DLR36211 11 63 17 15.7
DLR36212 12 63 18 17.1
DLR36213 13 63 17 19
DLR36214 14 63 18.2 20
DLR36215 15 63 19 22.2
DLR36216 16 63 20 24
DLR36217 17 63 22 25
DLR36218 18 63 23 26
DLR36219 19 63 24 28
DLR36220 20 63 25 28
DLR36221 21 63 26 30
DLR36222 22 63 27.5 32
DLR36223 23 63 28.5 32
DLR36224 24 63 29.5 32

3/8"DR. Super Lock Deep Socket (inch)

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
DLR36108 1/4" 63 16.85 10.1
DLR36110 5/16" 63 16.85 11.8
DLR36112 3/8" 63 16.85 13.8
DLR36114 7/16" 63 16.85 15.8
DLR36116 1/2" 63 17 18.85
DLR36118 9/16" 63 18.2 19.85
DLR36120 5/8" 63 20 22.2
DLR36122 11/16" 63 22 23.85
DLR36124 3/4" 63 24 25.85
DLR36126 13/16" 63 26 27.85
DLR36128 7/8" 63 27.5 29.85
DLR36130 15/16" 63 29.5 32
Product Detail
Hohe Drehmomentbeständigkeit

Hohe Drehmomentbeständigkeit

Erfüllt mindestens das 1,2-Fache des ANSI-Drehmomentstandards. Bestätigt durch einen Einzeldurchlauf-Test, bei dem das Drehmoment bis zum festgelegten Wert aufgebracht wird – ohne Versagen oder bleibende Verformung.

Vollständig abgestufte Schultern

Vollständig abgestufte Schultern

Dank der vollständig abgestuften Schultern ist ein leichterer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich.

Große eingeprägte Markierungen
Große eingeprägte Markierungen

Dauerhafte Rollprägung – großflächig auf der gewölbten Oberfläche der Stecknuss angebracht.

Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung

Von poliert bis matt, von dunkel bis grau – auch Farbausführungen stehen jedem Produktmanager und Designer als Option zur Verfügung.

Rändelung, Nut, Farbring
Rändelung, Nut, Farbring

Nut oder Farbring sowie ein gerändelter Sockelbereich verleihen den Stecknüssen ein unverwechselbares Aussehen und eine angenehme Haptik.

Materialqualität
Materialqualität

Tien-I ist Mitglied der China Steel Corporation (CSC), dem führenden Stahlunternehmen in Taiwan.