1/4"-Antrieb Super-Lock Stecknuss, kurz & lang

  • ANSI or DIN
  • 1/4 inch
  • Super Lock
  • Super-Lock-Profil
  • Das wellenförmige Innenprofil der Stecknuss überträgt das Drehmoment direkt auf die Bolzenwände und verhindert ein Durchdrehen.
  • Ideal zum Entfernen von abgerundeten oder beschädigten Bolzen, Muttern, Schrauben, Stehbolzen und sogar Rohren.
  • Das einzigartige Wellenprofil sorgt für eine effizientere Drehmomentübertragung.

  • Hergestellt in Taiwan aus Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V), gehärtet mit dem firmeneigenen Tien-i-Wärmebehandlungsverfahren für höhere Belastbarkeit
  • Die vollpolierte Nickel-Chrom-Beschichtung gewährleistet Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Vollständige Größen für SAE und metrisch
  • Erfüllt oder übertrifft die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO
Spec Size Chart

1/4"DR. Super Lock Socket (mm)

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
EDR26204 4 25 12 6.8
EDR262045 4.5 25 12 7.4
EDR26205 5 25 12 8
EDR262055 5.5 25 12 8.6
EDR26206 6 25 12 9.2
EDR26207 7 25 12 10.5
EDR26208 8 25 11.3 13
EDR26209 9 25 12 14.5
EDR26210 10 25 12.7 13
EDR26211 11 25 14 17
EDR26212 12 25 15 18
EDR26213 13 25 16 20
EDR26214 14 25 18 20

1/4"DR. Super Lock Socket (inch)

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
EDR26105 5/32" 24.8 12 6.8
EDR26106 3/16" 24.8 12 7.7
EDR26107 7/32" 24.8 12 8.6
EDR26108 1/4" 24.8 12 9.5
EDR26109 9/32" 24.8 12 10.7
EDR26110 5/16" 24.8 11.3 12
EDR26111 11/32" 24.8 12 13.1
EDR26112 3/8" 24.8 12.7 14
EDR26113 13/32" 24.8 12.7 14.5
EDR26114 7/16" 24.8 14 16
EDR26115 15/32" 24.8 15 17
EDR26116 1/2" 24.8 16 17.8

1/4"DR. Super Lock Deep Socket (mm)

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
EDLR262045 4.5 50 12 7.4
EDLR26205 5 50 12 8
EDLR262055 5.5 50 12 8.6
EDLR26206 6 50 12 9.2
EDLR26207 7 50 12 10.5
EDLR26208 8 50 11.3 12
EDLR26209 9 50 12 13.2
EDLR26210 10 50 12.7 14.7
EDLR26211 11 50 14 16
EDLR26212 12 50 15 17
EDLR26213 13 50 16.8 18
EDLR26214 14 50 18 20
EDLR26204 4 50 12 6.8

1/4"DR. Super Lock Deep Socket (inch)

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
EDLR26106 3/16" 50 11.85 7.7
EDLR26107 7/32" 50 11.85 8
EDLR26108 1/4" 50 11.85 9.5
EDLR26109 9/32" 50 11.85 10.7
EDLR26110 5/16" 50 11.85 11.3
EDLR26111 11/32" 50 13.2 12
EDLR26112 3/8" 50 14.7 12.7
EDLR26113 13/32" 50 14.7 12.7
EDLR26114 7/16" 50 15.85 14
EDLR26115 15/32" 50 17 15
EDLR26116 1/2" 50 17.85 16
EDLR26105 5/32" 50 11.85 6.8
Product Detail
Hohe Drehmomentbeständigkeit

Hohe Drehmomentbeständigkeit

Erfüllt mindestens das 1,2-Fache des ANSI-Drehmomentstandards. Bestätigt durch einen Einzeldurchlauf-Test, bei dem das Drehmoment bis zum festgelegten Wert aufgebracht wird – ohne Versagen oder bleibende Verformung.

Vollständig abgestufte Schultern

Vollständig abgestufte Schultern

Dank der vollständig abgestuften Schultern ist ein leichterer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich.

Große eingeprägte Markierungen
Große eingeprägte Markierungen

Dauerhafte Rollprägung – großflächig auf der gewölbten Oberfläche der Stecknuss angebracht.

Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung

Von poliert bis matt, von dunkel bis grau – auch Farbausführungen stehen jedem Produktmanager und Designer als Option zur Verfügung.

Rändelung, Nut, Farbring
Rändelung, Nut, Farbring

Nut oder Farbring sowie ein gerändelter Sockelbereich verleihen den Stecknüssen ein unverwechselbares Aussehen und eine angenehme Haptik.

Materialqualität
Materialqualität

Tien-I ist Mitglied der China Steel Corporation (CSC), dem führenden Stahlunternehmen in Taiwan.