3/8"-Antrieb Steckschlüssel, DIN/ISO, 6-kant & 12-kant, kurz & lang, Zoll & metrisch
- In Taiwan gefertigter Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V), gehärtet mit dem firmeneigenen Tien-i-Wärmebehandlungsverfahren für höhere Drehmomentbeständigkeit
- Vollständig polierte Nickel-Chrom-Beschichtung für Langlebigkeit und Korrosionsschutz
- Steckschlüsselgeometrie greift die flachen Seiten des Schraubenkopfs statt der Ecken und verhindert so das Abrunden
- Komplettes Größensortiment für SAE und metrische Maße
- Erfüllt oder übertrifft die Leistungsstandards von ANSI, DIN und ISO
EUROPEAN STANDARD 3/8"DR. Socket (mm)
| Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDRO36206 | EDRO37206 | 6 | 28 | 17.0 | 9.5 | 19 |
| EDRO36207 | EDRO37207 | 7 | 28 | 17.0 | 10.7 | 19 |
| EDRO36208 | EDRO37208 | 8 | 28 | 17.0 | 11.9 | 20 |
| EDRO36209 | EDRO37209 | 9 | 28 | 17.0 | 13.3 | 21 |
| EDRO36210 | EDRO37210 | 10 | 28 | 17.0 | 14.3 | 21 |
| EDRO36211 | EDRO37211 | 11 | 28 | 17.0 | 15.7 | 21 |
| EDRO36212 | EDRO37212 | 12 | 28 | 16.3 | 17.0 | 24 |
| EDRO36213 | EDRO37213 | 13 | 28 | 17.0 | 18.0 | 29 |
| EDRO36214 | EDRO37214 | 14 | 28 | 19.0 | 19.5 | 32 |
| EDRO36215 | EDRO37215 | 15 | 28 | 20.0 | 21.0 | 36 |
| EDRO36216 | EDRO37216 | 16 | 28 | 21.0 | 22.0 | 39 |
| EDRO36217 | EDRO37217 | 17 | 30 | 22.0 | 23.5 | 53 |
| EDRO36218 | EDRO37218 | 18 | 30 | 23.0 | 24.5 | 57 |
| EDRO36219 | EDRO37219 | 19 | 30 | 24.0 | 26.0 | 61 |
| EDRO36220 | EDRO37220 | 20 | 32 | 25.0 | 28.0 | 74 |
| EDRO36221 | EDRO37221 | 21 | 32 | 26.0 | 28.0 | 74 |
| EDRO36222 | EDRO37222 | 22 | 32 | 28.0 | 30.0 | 88 |
| EDRO36223 | EDRO37223 | 23 | 32 | 29.0 | 32.0 | 98 |
| EDRO36224 | EDRO37224 | 24 | 32 | 30.0 | 32.0 | 98 |
EUROPEAN STANDARD 3/8"DR. Deep Socket
| Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDLRO36206 | EDLRO37206 | 6 | 63 | 17.0 | 9.6 | 44 |
| EDLRO36207 | EDLRO37207 | 7 | 63 | 17.0 | 10.7 | 50 |
| EDLRO36208 | EDLRO37208 | 8 | 63 | 17.0 | 11.9 | 45 |
| EDLRO36209 | EDLRO37209 | 9 | 63 | 17.0 | 13.3 | 51 |
| EDLRO36210 | EDLRO37210 | 10 | 63 | 17.0 | 14.3 | 53 |
| EDLRO36211 | EDLRO37211 | 11 | 63 | 17.0 | 15.7 | 53 |
| EDLRO36212 | EDLRO37212 | 12 | 63 | 16.3 | 17.0 | 59 |
| EDLRO36213 | EDLRO37213 | 13 | 63 | 17.0 | 18.0 | 68 |
| EDLRO36214 | EDLRO37214 | 14 | 63 | 18.8 | 19.5 | 74 |
| EDLRO36215 | EDLRO37215 | 15 | 63 | 19.8 | 20.9 | 77 |
| EDLRO36216 | EDLRO37216 | 16 | 63 | 20.8 | 21.9 | 89 |
| EDLRO36217 | EDLRO37217 | 17 | 63 | 22.0 | 23.4 | 110 |
| EDLRO36218 | EDLRO37218 | 18 | 63 | 22.0 | 24.4 | 119 |
| EDLRO36219 | EDLRO37219 | 19 | 63 | 23.8 | 25.9 | 122 |
| EDLRO36220 | EDLRO37220 | 20 | 63 | 24.8 | 26.9 | 156 |
| EDLRO36221 | EDLRO37221 | 21 | 63 | 25.8 | 27.9 | 146 |
| EDLRO36222 | EDLRO37222 | 22 | 63 | 27.8 | 29.9 | 173 |
| EDLRO36223 | EDLRO37223 | 23 | 63 | 28.5 | 31.0 | 185 |
| EDLRO36224 | EDLRO37224 | 24 | 63 | 29.5 | 32.0 | 185 |
Hohe Drehmomentbeständigkeit
Erfüllt mindestens das 1,2-Fache des ANSI-Drehmomentstandards. Bestätigt durch einen Einzeldurchlauf-Test, bei dem das Drehmoment bis zum festgelegten Wert aufgebracht wird – ohne Versagen oder bleibende Verformung.
Vollständig abgestufte Schultern
Dank der vollständig abgestuften Schultern ist ein leichterer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich.
Dauerhafte Rollprägung – großflächig auf der gewölbten Oberfläche der Stecknuss angebracht.
Von poliert bis matt, von dunkel bis grau – auch Farbausführungen stehen jedem Produktmanager und Designer als Option zur Verfügung.
Nut oder Farbring sowie ein gerändelter Sockelbereich verleihen den Stecknüssen ein unverwechselbares Aussehen und eine angenehme Haptik.
Tien-I ist Mitglied der China Steel Corporation (CSC), dem führenden Stahlunternehmen in Taiwan.

.jpg)

.jpg)



