Crowfoot-Schlüssel, Crowfoot-Flare-Mutternschlüssel, für schwer zugängliche Stellen, ideal für Kfz-Reparaturen
- Crowfoot-Schlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Festigkeit
- Crowfoot-Schlüssel mit polierter Nickel-Chrom-Beschichtung für eine lange Lebensdauer
- Crowfoot-Schlüssel für enge Bereiche, die mit einem Gabelschlüssel nicht erreichbar sind
- Zum Festziehen und Lösen von Rohrverbindungen
Spec Size Chart
| Item No. | Size (S) | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EY3210 | 10 | 38 | 26.5 | 42 |
| EY3211 | 11 | 38 | 26.5 | 42 |
| EY3212 | 12 | 38 | 26.5 | 44 |
| EY3213 | 13 | 38 | 26.5 | 40 |
| EY3214 | 14 | 42 | 30 | 54 |
| EY3215 | 15 | 42 | 30 | 52 |
| EY3216 | 16 | 42 | 30 | 59 |
| EY3217 | 17 | 47 | 35 | 76 |
| EY3218 | 18 | 47 | 35 | 74 |
| EY3219 | 19 | 47 | 35 | 74 |
3/8"DR. CROWFOOT WRENCH(inch)
| Item No. | Size (S) | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EY3114 | 7/16" | 38 | 26.5 | 44 |
| EY3116 | 1/2" | 38 | 26.5 | 44 |
| EY3118 | 9/16" | 42 | 30 | 54 |
| EY3120 | 5/8" | 42 | 30 | 59 |
| EY3122 | 11/16" | 47 | 35 | 78 |
| EY3124 | 3/4" | 47 | 35 | 75 |
| EY3128 | 7/8" | 52 | 40 | 103 |
| EY3112 | 3/8" | 38 | 26.5 | 42 |
Product Detail
Standard
Jedes Mitglied unseres Qualitätssicherungsteams hat eine Schulung bei SGS absolviert, um sicherzustellen, dass jedes Produkt von Tien-I den internationalen Normen DIN, ISO und ANSI/ASTM entspricht. Überzeugen Sie sich selbst – wir laden Sie herzlich ein, unser Werk zu besuchen und unser Qualitätsteam persönlich kennenzulernen.
Materialqualität
Tien-I ist Mitglied der China Steel Corporation (CSC), dem führenden Stahlunternehmen in Taiwan.
50BV30 Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V)
6140 Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V)
4140 Chrom-Molybdän-Stahl (CR-MO)
8660 Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl (Ni-Cr-Mo)




